BIL | TAJUK | PENULIS |
1 | Kajian penerimaan pelajar penggunaan aplikasi wordpress dalam proses Pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi modul BA201-matematik kejuruteraan 2 | En Syed Shaifulbhary B.
Syed Salabuddin Jabatan Matematik,Sains Dan Komputer |
2 | Strategi pengajaran pembelajaran di politeknik malaysia: satu ajakan paradigma | Pn Kamariah
Binti Omar Jabatan Kejuruteraan Elektrik |
3 | Menangani kegagalan pengurusan kewangan dengan pelaburan | Pn Normi Bin Mat
Hassan Jabatan Perdagangan |
4 | Hubungkait peperiksaan akhir dan penilaian berterusan terhadap pencapaian pelajar dalam matematik kejuruteraan 1 di politeknik kota bharu | Pn Hasanah Safein@Shafie, Pn Rozaimah Mustapa ,Pn Ira Fazlin Mohd Fauzi Jabatan Matematik,Sains dan Komputer |
5 | Gejala sosial di kalangan remaja kini | Pn Radzibah Binti Ahmad @ Hamat |
6 | Faktor harga dalam pemilihan rumah sewa pelajar semester 6 jabatan perdagangan politeknik kota bahru | Pn Aniza Binti Yaacob Jabatan Perdagangan,Politeknik Kota Bharu,Kelantan |
7 | Penilaian kualiti air telaga sekitar kawasan penanaman padi di kelantan | En Abdul Manaff
Mahmood, Pn Noriah Abdullah, En Mohd Noor Salleh Program Kejuruteraan Mekanikal (PERTANIAN), Jabatan Kejuruteraan Mekanikal |
8 | Kajian Pendekatan
pelajar aplikasi komputer (BC101)Menjawab soalan kuiz dalam pembangunan perisian macromedia flash professional 8 |
En Ahmad Najid Bin Haji Omar (DH41),En Burhanuddin Bin Harun(DH44) |
9 | Kesan pendekatan problem based learning (pbl) dan cooperatif learning(cl) dalam program kecemerlangan matematik"one step forward | En Ahmad Muzri Bin Mohammad Najib (DH41), En Ahmad Najib Bin Omar, En Burhanuddin Bin Harun (DH44) |
10 | Kajian keberkesanan rekabentuk online test dengan menggunakan perisian adobe captivate terhadap proses pengajaran dan pembelajaran ba101 | En Raja Nazeli Bin Raja Mamat(DH41), En Mohd Faizal bin Ismail(DH41), En Ahmad Muzri Bin Najib(dh41) |
11 | Analisis pencapaian pelajar program kecemerlangan one step forward sesi disember 2010 | Pn Hartini binti hardono (DH41), Pn Azrind Binti Othman(DH41) |
12 | Penilaian prestasi dan inovasi dan pelakssanaanya dalam konteks perkhidmatan awam hari ini | Pn Noradilah Binti Che Musa (DH41), Pn Wan Siti Rodziah Binti Mohd Nasri(DH41) |
13 | Analisis Pencapaian akademik pelajar kejuruteraan bagi kursus sains kejuruteraan | Pn Norlita Binti Che Musa (DH41), Pn Norsafurawati Binti Asaari(DH41) |
14 | Penggunaaan program analisa markah pb automatik di jabatan matematik,sains dan komputer | Pn Eri Aryanti Binti Yusof(DH41), Pn Nurliyana Husna Bt Ramli (DH41) |
15 | Penggunaan program analisa markah pb automatik di jabatan matematik,sains dan komputer | En Nik Ruslan B. Nik Omar(DH48) |
16 | Rekabentuk blog aplikasi komputer untuk proses pengajaran & pembelajaran | En Mohd Sanusi Bin Derahman (DH44) |
17 | Masalah pembelajaran matematik pelajar kejuruteraan dalam bahasa inggeris di politeknik kota bharu | Pn Norsafurawati Binti Asaari, Pn Norlila Binti Mohd Yusoff |
18 | Keberkesanan bengkel 1-science 2 terhadap prestasi akademik pelajar | Pn Nurliyana Husna Binti Ramli, Pn Eni Aryanti Binti Yusof |
19 | Penghasilan dan kajian tentang keberkesanan penggunaan modul langkah demi langkah membina blog | En Mohd Faizal Bin Ismail, En Raja Nazeli Bin Raja Mamat |
20 | The challenges of blended learning and ways to overcome the challenges | Pn Azrind binti Othman, Pn Hartini Binti Hardono |
21 | Rekabentuk blog kokurikulum pertahanan awam malaysia untuk proses pengajaran & pembelajaran | En Mohd Sanusi Bin Deraman |
22 | Hubungan antara kecerdasan pelajar dengan pencapaian dalam matematik | Pn Wan Siti Rodziah Binti Mohd Nasir,Pn Noradilah Binti Che Musa,Che Fadhilah Binti Che Lah |
23 | Strategies to enhance listening skill at polytechnic | Che Fadhilah Binti Che Lah, Pn Wan Siti Rodziah Binti Mohd Nasir |
Koleksi Penyelidikan
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment